Оборудование | ||||||
НТВ Плюс | "Триколор ТВ" | Континент ТВ | Телекарта | Телекарта HD | ||
Стоимость оборудования | 9000 рублей | 7300рублей | 6100 рублей | 4900 рублей | 6100 рублей | |
Стоимость оборудования c установкой | 10500 рублей | 8300 рублей | 7600 рублей | 6400 рублей | 7600 рублей | |
Поддержка HDTV | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | |
Доступен для установки в кредит | НЕТ | 450руб./мес. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
Телеканалы | ||||||
НТВ Плюс | "Триколор ТВ" | Континент ТВ | Телекарта | Телекарта HD | ||
Бесплатный просмотр телеканалов с момента первоначальной установки | 708 рублей на счет (от 90 телеканалов) |
1 месяц пакет Единый (180 телеканалов) |
1 год пакет Стандарт (75 телеканалов) |
1 год пакет Стандарт (50 телеканалов) |
1 год пакет Стандарт (75 телеканалов) |
|
Абонентская плата | 59 руб/мес 708 рублей/год |
100 руб/мес 1500 рублей/год |
100 руб/мес 1400 рублей/год |
100 руб/мес 1400 рублей/год |
100 руб/мес 1400 рублей/год |
|
Кол-во бесплатных федеральных телеканалов | 22 (при единоразовой оплате 600 руб) | 10 | 20 | 14 | 25 | |
Кол-во телеканалов HD | 28 | 28 | 12 | НЕТ | 3 | |
Кол-во телеканалов для детей | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
Кол-во познавательных телеканалов | 9 | 20 | 18 | 5 | 8 | |
Кол-во спортивных телеканалов | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
Кол-во фильмовых телеканалов | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 | |
Кол-во музыкальных телеканалов | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
Заказать комплект с установкой | ||||||
НТВ Плюс | "Триколор ТВ" | Континент ТВ | Телекарта | Телекарта HD | ||
Стоимость оборудования c установкой | 10500 рублей | 8300 рублей | 7600 рублей | 6400 рублей | 7600 рублей | |
Как выбрать ОПЕРАТОРА?
- Cравнить НТВ-ПЛЮС и Триколор ТВ
- |
- Пакеты "Триколор ТВ"
- |
- Пакеты НТВ-ППЛЮС Запад
- |
- Прайс ТВ
- |
- Комплектующие
- |
- Сравнение конкурентов май 2016