Фазированные антенные решетки предназначены для увеличения дальности связи за счет увеличения усиления на 6 dB по сравнению с единичной антенной.
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890-960 |
| Усиление (дБ) | 20 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | 1,2 |
| Допустимая мощность (Вт) | 200 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 25 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 8° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 35° |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
| Габаритные размеры, мм | 1050х2000х45 |
| Вес, кг | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (от 350 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Всепогодная направленная антенна для диапазона GSM900 МГц. Применяется для установки на улице. Удобное крепление на кронштейне или на мачте. Легкая и прочная конструкция. Материал - алюминий. Большой коэффициент усиления (20дБ), низкий КСВ, хорошее отношение вперед-назад. Ветровая нагрузка - 45 м/с. Антенна ANT-900-LY используется для работы в составе системы усиления сигнала сотовых операторов МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2 в частотном диапазоне GSM900 МГц. Габариты 1050 х 2000 х 45 (мм)
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890-960 |
| Усиление (дБ) | 20 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | 1,2 |
| Допустимая мощность (Вт) | 200 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 25 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 8° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 35° |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
| Габаритные размеры, мм | 1050х2000х45 |
| Вес, кг | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |


