Направленная антенна, тип : волновой канал, усиление 13 дБ, прочная и долговечная конструкция.
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1710-1880 |
| Усиление (дБ) | 15.3 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | ≤ 1.5 |
| Допустимая мощность (Вт) | 100 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 30 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 34.5 ̊ |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 35 ̊ |
| ВЧ разъем | N-female |
| Габаритные размеры, мм | 750х110х90 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (от 350 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Направленная антенна ANT1815LY предназначена для работы в составе оборудования работающего в частотном диапазоне от 1.71 ГГц до 1.88 ГГц стандарт связи GSM-1800 (DCS-1800) и DECT (1.88 ГГц -1.9 ГГц).
Антенна может поставляться в составе фазированной решетки из 4-х штук и сумматора с крепежной штангой для использования в системах ретрансляторов.
В креплении реактивных элементов волноводной структуры отсутствуют пластмассовые детали, что делает конструкцию антенны прочной и долговечной. Усиление 15.3 дб
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1710-1880 |
| Усиление (дБ) | 15.3 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | ≤ 1.5 |
| Допустимая мощность (Вт) | 100 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 30 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 34.5 ̊ |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 35 ̊ |
| ВЧ разъем | N-female |
| Габаритные размеры, мм | 750х110х90 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |


