Направленная антенна, тип: панельная, усиление 12 дБ, герметичный корпус. Используется для покрытия сигналом больших открытых площадей, например, складские помещения.
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 868-960 |
| Усиление (дБ) | 12 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | ≤ 1.5 |
| Допустимая мощность (Вт) | 100 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | 25 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 31° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 120° |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Габаритные размеры, мм | 500x285x135 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50 до +50 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (от 350 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Всепогодная секторная антенна для диапазона GSM900 МГц. Применяется для внешней установки. Удобное и надежное крепление на стене или мачте. Хорошее отношение вперед-назад. GSM 900 (890-960) МГц. Прочная конструкция. Всепогодное исполнение. Удобное и надежное крепление к мачте или стене. Большое соотношение "вперед/назад". Высокая надежность.
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 868-960 |
| Усиление (дБ) | 12 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | ≤ 1.5 |
| Допустимая мощность (Вт) | 100 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | 25 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 31° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 120° |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Габаритные размеры, мм | 500x285x135 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50 до +50 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |


