Направленная антенна, тип : волновой канал, усиление 11 дБ, оптимальный вариант для загородных домов.
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 800-960 |
| Усиление (дБ) | 11 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | ≤ 1.7 |
| Допустимая мощность (Вт) | 50 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 20 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 40° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 50° |
| ВЧ разъем | N-female |
| Габаритные размеры, мм | 650 х 192 х 38 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (от 350 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Всепогодная направленная антенна для диапазона GSM900 МГц. Применяется для установки на улице. Удобное крепление на кронштейне или на мачте. Легкая и прочная конструкция. Материал - алюминий. Большой коэффициент усиления, низкий КСВ, хорошее отношение вперед-назад. Антенна AL-900-11 используется для работы в составе системы усиления сигнала сотовых операторов МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2 в частотном диапазоне GSM900 МГц. Габариты 650 х 192 х 38 (мм)
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 800-960 |
| Усиление (дБ) | 11 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | ≤ 1.7 |
| Допустимая мощность (Вт) | 50 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 20 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 40° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 50° |
| ВЧ разъем | N-female |
| Габаритные размеры, мм | 650 х 192 х 38 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |




