Направленная антенна, тип : волновой канал, усиление 14 дБ. Благодаря высокому усилению используется на отдаленных объектах.
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890 – 960 |
| Усиление (дБ) | 14 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | 1.5 |
| Допустимая мощность (Вт) | 50 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 25 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Габаритные размеры, мм | 1050х190х55 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С…+40°С |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (от 350 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Всепогодная направленная антенна для диапазона GSM900 МГц. Применяется для установки на улице. Удобное крепление на кронштейне или на мачте. Легкая и прочная конструкция. Материал - алюминий. Большой коэффициент усиления, низкий КСВ, хорошее отношение вперед-назад. Антенна AL-900-14 используется для работы в составе системы усиления сигнала сотовых операторов МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2 в частотном диапазоне GSM900 МГц. Габариты 1050 х 190 х 55 (мм)
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890 – 960 |
| Усиление (дБ) | 14 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| КСВ | 1.5 |
| Допустимая мощность (Вт) | 50 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | ≥ 25 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
| ВЧ разъем | N-female (розетка) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Габаритные размеры, мм | 1050х190х55 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°С…+40°С |
| Бренд | PicoCell |
| Практическая общая площадь покрытия не более | 100 — 2000 |


